Základní údaje
Pravidla pro návštěvníky
Fond her
Turnaje
Kde nás najdete
Odkazy
|
| Hry s Proměnlivými Podmínkami |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Cartagena | 2-5 | 8^ | 30-45 | |
| Carcassone | 2-5 | 8^ | 30-45 | |
| Carcassone - Hrad | 2 | 8^ | 30-45 | |
| Trans America | 2-6 | 8^ | 30-45 | |
| Osadníci z Katanu | 2-4 | 10^ | 60-90 | |
| – rozšíření 5-6 hráčů | 5-6 | 10^ | 60-90 | |
| Osadníci z Katanu: Námořníci | 3-4 | 12^ | 60-120 | |
| Osadníci z Katanu: Města a rytíři | 3-4 | 12^ | 120-360 | |
| Sankt Petersburg | 2-4 | 10^ | 30-60 | |
| Niagára | 3-5 | 8^ | 30-70 | |
| Metro | 2-6 | 8^ | 30-45 | |
| Magellan | 3-6 | 12^ | 30-70 | |
| Alhambra | 2-6 | 8^ | 30-60 | |
| Amun-Re | 2-5 | 12^ | 60-120 | |
| Caylus | 2-3 | 12^ | 60-150 | |
| Karibik | 2-4 | 8^ | 30 | |
| Submarine | 2-5 | 10^ | 45 | |
| Viva il Re! | 3-6 | 8^ | 20-30 | |
| Cluedo | 3-6 | 8^ | 30-70 | |
| Iglu Pop | 2-6 | 7^ | 15-20 | |
| Piráti | 2-6 | 7^ | 60-120 | |
| Intrigue | 3-5 | 12^ | 45 | |
| Clans (Klany) | 2-4 | 10^ | 30 | |
| Lost Valley | 3-4 | 10^ | 60-90 | |
| Hotel | 2-4 | 8^ | 30-45 | |
| Tik… Tak… bum! | 2-12 | 12^ | ± | |
| Halali | 2 | 8^ | 30-45 | |
| Scrabble | 2-4 | 10^ | 60-120 | |
| Čeština v kostce | 2- | 6^ | | |
| Hry Téměř Karetní |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Cech zlodějů | 3-9 | 8^ | 5-45 | |
| Bang | 4-7 | 10^ | 30-70 | |
| – rozšíření Město duchů | 3-8 | 10^ | 30-70 | |
| 6. bere | 2-10 | 10^ | 30-70 | |
| MammaMia | 2-5 | 10^ | 30-70 | |
| Coloretto | 3-5 | 8^ | 15 | |
| Saboteur | 3-10 | 8^ | 30-60 | |
| Blafuj | 2-6 | 8^ | 15-25 | |
| Land unter | 3-5 | 10^ | 30 | |
| No Merci | 3-5 | 8^ | 20 | |
| Citadela | 2-7 | 10^ | 30-70 | |
| Ztracená města | 2 | 10^ | 20 | |
| Razzia | 2-5 | 12^ | 45 | |
| Café International | 3-5 | 10^ | | |
| Arne | 2-4 | 7^ | 10-25 | |
| Arne Total | 2-6 | 7^ | 10-25 | |
| Ligretto | 2-4 | 8^ | 15-20 | |
| Fußball Ligretto | 2-8 | 8^ | 15-20 | |
| Tichu | 3-10 | 10^ | 30-45 | |
| Hry Na Pricipu Pohybu Po Herním Plánu |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Scotland Yard | 3-6 | 10^ | 30-70 | |
| Mysterion | 2-4 | 7^ | 30-50 | |
| Želví závody | 2-5 | 6^ | 10-20 | |
| Tibet | 2-4 | 6^ | 30-45 | |
| Squeeky | 2-6 | 6^ | 25 | |
| Peloton | 2-4 | 7^ | 45 | |
| Hra na houby | 2-4 | 6^ | 30-45 | |
| Mraveniště | 2-6 | | | |
| Babinského memoriál | 2-4 | | | |
| Daňový poplatníku nezlob se | 2-8 | 18^ | | |
| Soudruhu nezlob se | 2-8 | 10^ | 45-60 | |
| Člověče nezlob se | 2-6 | | | |
| Activity | 3-16 | 12^ | ± | |
| Rychlé Hry na Přemýšlení |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Pylos | 2 | 8^ | 15 | |
| Quarto | 2-4 | 8^ | 15 | |
| Quixo | 2-4 | 6^ | 15 | |
| Quoridor | 2-4 | 8^ | 15 | |
| Quiveve | 2-5 | 8^ | 15 | |
| Bunker Poker | 2-4 | 8^ | 10-20 | |
| 4 v řadě | 2 | 6^ | 15 | |
| Quadro | 2 | 8^ | 15 | |
| Mastermind | 2 | 8^ | 20 | |
| Quadro (Semily) | 2 | 8^ | 15 | |
| Dáma | 2 | 7^ | 20 | |
| Mlýn | 2 | 7^ | 15 | |
| Domino | 2/4 | 7^ | 15 | |
| Hry na Přemýšlení |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Othello | 2 | 8^ | 20-60 | |
| Abalone | 2-6 | 8^ | 30-70 | |
| Šachy | 2 | 10^ | ± | |
| Další Hry |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Cink! | 2-4 | 6^ | 15 | |
| Bluff | 2-6 | 12^ | 10-30 | |
| Mikádo | 2- | 6^ | 15 | |
| Blokus Trigon | 2-4 | 6^ | 15-20 | |
| Hlavolamy |
| | počet hráčů | věk | doba (minut) | |
| Bláznivá křižovatka | 1 | 8^ | | |
| 12 drátových hlavolamů | 1 | 8^ | | |
»Seznam Her, Které Jsou Po Domluvě k Dispozici«
|